Descrição
Resina A400 de Purolite. Produto novo!
APLICAÇÕES PRINCIPAIS
- Desmineralização – Industrial
- Remoção de sílica
VANTAGENS
- Alta Capacidade Operacional
- Regeneração eficiente
- Boa desempenho cinético
APROVAÇÕES REGULAMENTARES
- Certificado IFANCA Halal
- Certificado Halal LPPOM MUI
- Certificado Kosher
EMBALAGEM
- Saco de 25 Litros
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS TÍPICAS:
| Estrutura Polimérica | Reticulado de poliestireno gel com divinilbenzeno | |
| Aparência | Esferas | |
| Grupo Funcional | Quarternário de Amônio tipo I | |
| Forma Iônica | Cl- | |
| Capacidade Total | 1.3 eq/L (28.4 Kg/ft³) (Cl– forma) | |
| Retenção de Umidade | 48 – 54 % (Cl– forma) | |
| Faixa de Tamanho de esferas | 300 – 1200 µm | |
| < 300 µm (max.) | 1 % | |
| Coeficiente Uniformidade (max.) | 1.7 | |
| Dilatação reversível, Cl– → OH– (max.) | 20 % | |
| Peso Específico | 1.08 | |
| Peso de Embarque (aprox.) | 680 – 715 g/L (42.5 – 44.7 lb/ft³) | |
| Limite de Temperatura | 100 °C (212.0 °F) (Cl– forma) | |
| Limite de Temperatura | 60 °C (140.0 °F) (OH– forma) | |
Em caso de dúvidas, fale conosco.



