Descrição
Resina C100 de Purolite. Produto novo!
APLICAÇÕES PRINCIPAIS
- Abrandamento – Industrial
- Desmineralização industrial quando regenerado com ácidos
VANTAGENS
- Alta Capacidade Operacional
- Boa desempenho cinético
- Excelente estabilidade química e física
SISTEMAS
- Sistema de Regeneração Co-Corrente
- Sistemas convencionais contra-corrente
APROVAÇÕES REGULAMENTARES
- Certificado IFANCA Halal
- Certificado Kosher
- Certificada pela WQA para ANSI NSF 61 padrão
EMBALAGEM
- Saco de 25 Litros
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS TÍPICAS:
| Estrutura Polimérica | Reticulado de poliestireno gel com divinilbenzeno | |
| Aparência | Esferas | |
| Grupo Funcional | ácido sulfônico | |
| Forma Iônica | Na+ forma | |
| Capacidade Total | 2.0 eq/L (43.7 Kg/ft³) (Na+ forma) | |
| Retenção de Umidade | 44 – 48 % (Na+ forma) | |
| Faixa de Tamanho de esferas | 300 – 1200 µm | |
| < 300 µm (max.) | 1 % | |
| Coeficiente Uniformidade (max.) | 1.7 | |
| Dilatação reversível, Na+ → H+ (max.) | 8 % | |
| Peso Específico | 1.29 | |
| Peso de Embarque (aprox.) | 800 – 840 g/L (50.0 – 52.5 lb/ft³) | |
| Limite de Temperatura | 120 °C (248.0 °F) | |
Em caso de dúvidas, fale conosco.



